Продукция
Унифицированные железобетонные элементы подстанций (УБК) 35*500 кВ
Серия 3.407.102
| Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Вагонная норма, шт | ||
| H | A | B | ||||
| УСО-1A | 5200 | 250 | 250 | 0.8 | 0.32 | 80 |
| УСО-2A | 4400 | 250 | 250 | 0.7 | 0.27 | 95 |
| УСО-3A | 3600 | 250 | 250 | 0.6 | 0.22 | 110 |
| УСО-4A | 3000 | 250 | 250 | 0.5 | 0.19 | 125 |
| УСО-5A | 2200 | 250 | 250 | 0.4 | 0.14 | 170 |
| УСО-5A-1 | 2200 | 250 | 250 | 0.4 | 0.14 | 170 |
| УБ-1 | 400 | 250 | 250 | 0.3 | 0.12 | 120 |
| УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0.28 | 0.11 | 120 |
| УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0.18 | 0.07 | 240 |
| УБК-5, 5А | 995 | 495 | 60 | 0.07 | 0.03 | 880 |
| УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1 | 0.43 | 60 |
| БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0.2 | 0.01 | 0 |
| БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0.4 | 0.01 | 0 |
| ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| ПН-2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| ПН-2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| НСП-1 | 3500 | 1000 | 250 | 2.19 | 0.88 | 30 |
| НСП-3 | 3500 | 1500 | 250 | 3.28 | 1.31 | 20 |
| ЛЖ-1,6 | 1600 | 400 | 500 | 0.43 | 0.17 | 0 |
| ЛЖ-2,8 | 2800 | 400 | 500 | 0.75 | 0.3 | 0 |
| ЛЖ-4,4 | 4400 | 400 | 500 | 1.2 | 0.48 | 0 |
| ЛЖ-6,0 | 6000 | 400 | 500 | 1.63 | 0.65 | 0 |
| ЛЖ-8,4 | 8400 | 400 | 500 | 2.28 | 0.91 | 0 |
Серия 3.407.1-157
| Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | |||
| L | a | b | ||||
| СЦП 120-200 | 12000 | 560 | 450 | 2.6 | 1.05 | 0 |
| СЦП 140-280 | 14000 | 560 | 450 | 3.05 | 1.22 | 0 |
| СЦП 170-290 | 17000 | 560 | 450 | 3.7 | 1.48 | 0 |
| СЦП 195-310 | 19450 | 560 | 450 | 4.25 | 1.7 | 0 |
| СЦП 220-350 | 222000 | 560 | 450 | 4.25 | 1.94 | 0 |
| СОН 76-39 | 7600 | 210 | 210 | 0.85 | 0.34 | 0 |
| СОН 52-39 | 5200 | 210 | 210 | 0.58 | 0.23 | 0 |
| СОН 44-29 | 4400 | 210 | 210 | 0.48 | 0.19 | 0 |
| СОН 30-29 | 3000 | 210 | 210 | 0.33 | 0.13 | 0 |
| СОН 22-29 | 2200 | 210 | 210 | 0.24 | 0.1 | 0 |
| СОН 76-39-1 | 7600 | 210 | 210 | 0.85 | 0.34 | 0 |
| СОН 52-39-1 | 5200 | 210 | 210 | 0.58 | 0.23 | 0 |
| СОН 44-29-1 | 4400 | 210 | 210 | 0.48 | 0.19 | 0 |
| СОН 30-29-1 | 3000 | 210 | 210 | 0.33 | 0.13 | 0 |
| СОН 22-29-1 | 2200 | 210 | 210 | 0.24 | 0.1 | 0 |
| Ф 8.8 | 800 | 350 | 350 | 0.3 | 0.12 | 0 |
| БДЛ 40.6 | 3950 | 250 | 560 | 1 | 0.4 | 0 |
| Л 20.10 | 1990 | 160 | 1000 | 0.28 | 0.11 | 0 |
| Л 20.5 | 1990 | 160 | 500 | 0.18 | 0.07 | 0 |
| Л 20.10-1 | 1990 | 160 | 1000 | 0.34 | 0.14 | 0 |
| Л 20.5-1 | 1990 | 160 | 500 | 0.24 | 0.1 | 0 |
| П10.5 | 995 | 60 | 495 | 0.07 | 0.03 | 0 |
| П15.5 | 1495 | 70 | 495 | 0.09 | 0.04 | 0 |
| Б 5 | 500 | 100 | 150 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Б 10 | 1000 | 100 | 150 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| ПФ 35.10 | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | 0 |
| ПФ 35.15 | 3500 | 250 | 1500 | 3.28 | 1.31 | 0 |
| НСП 35.10 | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | 0 |
| НСП 35.15 | 3500 | 250 | 1500 | 3.28 | 1.31 | 0 |
| ШТ-27 | 2700 | 300 | 250 | 0.51 | 0.2 | 0 |
| ШТ-12 | 1200 | 300 | 250 | 0.23 | 0.09 | 0 |
| НСП-12а | 3500 | 250 | 1000 | 2.19 | 0.88 | 0 |
| ЛЖ-16 | 1600 | 400 | 500 | 0.43 | 0.17 | 0 |
| ЛЖ-28 | 2800 | 400 | 500 | 0.75 | 0.3 | 0 |
| ЛЖ-44 | 4400 | 400 | 500 | 1.2 | 0.48 | 0 |
| ЛЖ-60 | 6000 | 400 | 500 | 1.63 | 0.65 | 0 |
| ЛЖ-84 | 8400 | 400 | 500 | 2.28 | 0.91 | 0 |
| ЛЖ-104 | 10400 | 400 | 500 | 2.83 | 1.13 | 0 |
| ПН 32.9 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| ПН 32.9-1 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| ПН 32.9-2 | 3250 | 1000 | 890 | 0.73 | 0.29 | 0 |
| Б 30А | 2990 | 120 | 220 | 0.2 | 0.08 | 0 |
| БУ 15А | 1500 | 120 | 220 | 0.1 | 0.04 | 0 |
| Ф 15.15 | 3200 | 1500 | 0 | 2.5 | 1 | 0 |
| Ф18.18 | 3200 | 1800 | 0 | 3 | 1.2 | 0 |
Стоимость и наличие указанных изделий можно уточнить, позвонив в отдел продаж по телефону в Петербурге: (812) 309-22-09 или в Краснодаре: (861) 279-36-00 с 9-00 до 18-00.
По вопросам монтажа указанной продукции обращаться по телефону (812) 336-87-96
или по e-mail: info@bc-enki.ru
Возможна централизованная доставка транспортом продукции на объект заказчика




